「ウィルマーク香椎浜」は、行き届いた上質の生活サービスをはじめ、24 時間体制の看護・医療サポート、きめ細かな生活支援・介助サービスなどによって、ご自分の生活スタイルを大切にし、「悠々自適な毎日」をお過ごしいただける住まいです。
また、将来もしも介護が必要になられても、介護スタッフによる自立支援のケアにより、当初ご入居された住戸での生活ができるだけ長く継続できるよう介護サービスをご提供、健常棟での生活が困難になった場合には、より介護体制のととのったウィルマーク香椎浜介護棟(グランドケア)へ優先してお住み替えいただく権利があらかじめ含まれております。
住みなれたマイホームで末永くお暮らしいただける幸せを、私たちスタッフが心をこめてサポートいたします。
入居について
●ご入居できる方
入居条件 | 一般居室:満65歳以上(自立・要支援・要介護) 介護居室:満65歳以上(要支援・要介護) |
●入居時にかかる費用(全額前払いプランの場合)
一時入居金 | 健常棟:2,380万~5,280万 介護棟:1500万 |
※入居一時金は健常棟の住戸や共用施設を生涯にわたりご利用いただける権利を取得するための家賃相当費用で、ご入居される居室や年齢、性別により金額が異なります。
※「利用する権利」であり「所有権」ではございませんので、譲渡・転貸・相続・担保設定などはできません。そのため、不動産取得税・固定資産税などは必要ございません。
●月毎の費用(1例)
月額利用料合計 | 健常棟:140,140円~ |
---|---|
家賃 | 0円 (前払いのため不要) |
管理費 | 71,500円~ |
食費 | 68,640円 |
※食費は1日3食30日召し上がった場合の金額です。(朝食:540円 昼食:648円 夕食:1,100円)
※1ヶ月のお食事代の合計が23,100円に満たない場合、最低料金の23,100円/月をご負担いただきます。
※水光熱費は実費負担です。
月額利用料合計 | 介護棟:138,490円 |
---|---|
家賃 | 0円 (前払いのため不要) |
管理費 | 55,000円 |
消耗品費 | 16,500円 |
食費 | 66,990円 |
※食費は1日3食30日召し上がった場合の金額です。(朝食:540円 昼食:648円 夕食:1,045円)
※1ヶ月のお食事代の合計が23,650円に満たない場合、最低料金の23,650円/月をご負担いただきます。
施設概要
施設名称 | ウィルマーク香椎浜 |
施設類型 | 介護付有料老人ホーム |
所在地 | 福岡市東区香椎浜3丁目2-1 |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造、地上11階建て (一部鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造) |
敷地面積 | 7,298m² |
延床面積 | 14,168.56m² |
居室総数 | 159戸(健常棟105戸、介護棟54戸) |
居室面積 | 健常棟住戸:48.31m²(18戸)~80.16m²(1戸)、介護棟住戸:24m²(全戸) |
居室設備 | ●健常棟:トイレ・洗面化粧台・浴室・キッチン・納戸・エアコン・ワイドスイッチパネル・フットライト・24時間換気・浴室給湯・床暖房・緊急コール・生活リズムセンサー・自動火災通報装置・スプリンクラー・非常用放送設備 ●介護棟:トイレ・洗面・シャワー・ミニキッチン・クローゼット・可動式電動ベッド・エアコン・緊急コール |
共用設備 | パティオ、ロビー、運営事務所、応接室1・2、和室(兼ゲストルーム)、健康相談室、看護スタッフルーム、理美容室、多目的ルーム1・2、フィットネスルーム(兼機能訓練室)、プライベートダイニング、駐車場、駐輪場 【健常棟専用】クラブラウンジ、メールボックス、自動販売機コーナー、談話コーナー(各階1ヶ所計10ヶ所)、ゴミ置場(各階1ヶ所計10ヶ所)、麻雀ルーム、AVルーム、カルチャールーム 【介護棟専用】リビング玄関(各階2ヶ所、計6ヶ所)、リビング(各階2ヶ所、計6ヶ所)、ケアスタッフルーム(各階1ヶ所、計3ヶ所)、中庭、光庭、洗濯室、サニタリールーム(各階1ヶ所、計3ヶ所) |
運営主体 | 株式会社アビタシオン |
提携医療機関 | かわさき内科・循環器科クリニック、医療法人 原土井病院、福岡輝栄会病院、医療法人社団桜香 あんざい歯科クリニック、あおき歯科クリニック |
併設施設 | – |
開設年月日 | 平成17年11月3 |
アクセスマップ
西鉄香椎駅から西鉄バスで「香椎浜三丁目」停留所まで約11分、下車徒歩約1分(約70m)